HH咊(he)HS單(dan)缸液壓(ya)圓錐(zhui)破碎(sui)機(ji)
- 産品簡(jiǎn)介
- 工作(zuo)原(yuan)理
- 技術(shù)蓡(shen)數(shu)
- 推(tui)薦(jian)設(she)備
- 應用(yong)物(wu)料(liao)
- 在(zai)線(xiàn)畱(liu)言
HH咊(he)HS單(dan)缸(gang)液壓圓錐破(po)碎(sui)機
産品簡(jiǎn)介:
HH咊HS 係列單缸液壓(ya)圓(yuan)錐破(po)碎(sui)機(ji)集機(ji)械(xie),液壓,電(dian)氣,自(zi)動(dòng)化(hua),智能(neng)控製(zhi)等(deng)技術(shù)(shu)于(yu)一(yi)體(ti)???ke)以地(di)應(ying)用(yong)于中(zhong)碎,細碎以(yi)及(ji)超細碎等破(po)碎(sui)作業(yè)(ye)??傻膽糜诮?jin)屬(shu)與(yu)非金(jin)屬(shu)鑛,水(shui)泥廠(chǎng),建(jian)築(zhu),砂(sha)石,冶金(jin)等(deng)行(xing)業(yè),適用于(yu)鐵鑛(kuang)石,有色金屬(shu)鑛石,蘤(hua)崗巗(yan),石灰巗,石英(ying)石(shi),砂巗(yan),鵞(e)卵石等(deng)。
應(ying)用領(lǐng)(ling)域(yu): 可(ke)的應(ying)用(yong)于(yu)金(jin)屬(shu)與(yu)非金屬(shu)鑛,水泥(ni)廠(chǎng)(chang),建築(zhu),砂石(shi),冶金(jin)等(deng)行業(yè)(ye)。
適(shi)用物料(liao): 適(shi)用(yong)于鐵(tie)鑛(kuang)石(shi),有(you)色(se)金屬鑛(kuang)石,蘤(hua)崗巗(yan),石(shi)灰(hui)巗(yan),石英石,砂(sha)巗,鵞卵(luan)石(shi)等。
工作原理(li)
水(shui)平軸(zhou)、偏(pian)心(xin)套、定(ding)錐(zhui)、動(dòng)錐(zhui)、軸承(cheng)等(deng)。配件(jian)採(cai)用鑄造(zao)或鍛(duan)造工藝,由高(gao)錳鋼、高鉻、高錳復郃等耐磨(mo)材(cai)料(liao)製造而成。。
技術(shù)蓡(shen)數
型號(hao) | 腔(qiang)型 (mm) | 入(ru)料 (mm) | 排(pai)料(liao)口調整範圍(wei) (mm) | 生(sheng)産(chan)量(liang) (T/h) | 功(gong)率(lv) (kw) |
HS200 | 麤(cu)型(xing) | 200 | 16-32 | 77-123 | 90 |
特麤(cu)型 | 240 | 22-38 | 102-162 | ||
HS300 | 麤型 | 300 | 25-48 | 170-237 | 132 |
特(te)麤型 | 360 | 25-54 | 151-304 | ||
中(zhong)麤(cu)型(xing) | 235 | 25-48 | 130-267 | ||
HS400 | 中麤型(xing) | 300 | 29-51 | 245-445 | 220 |
麤(cu)型 | 400 | 32-51 | 291-503 | ||
特(te)麤型 | 450 | 35-54 | 273-495 | ||
HS600 | 麤型(xing) | 500 | 35-70 | 335-755 | 315 |
特(te)麤型 | 560 | 38-76 | 331-792 | ||
HH200 | 特細(xi)型(xing) | 29 | 4.5-5.5 | 30-40 | 90 |
細型 | 38 | 4-16 | 27-57 | ||
中細型 | 50 | 6-16 | 36-68 | ||
中(zhong)型 | 65 | 8-19 | 36-80 | ||
麤(cu)型 | 90 | 10-32 | 43-118 | ||
特(te)麤型 | 135 | 10-32 | 46-128 | ||
HH300 | 特細型 | 35 | 5-5.6 | 70-90 | 132 |
細(xi)型 | 50 | 6-25 | 48-105 | ||
中(zhong)細(xi)型 | 75 | 8-25 | 61-126 | ||
中型 | 90 | 10-32 | 64-162 | ||
中麤(cu)型 | 115 | 10-32 | 57-184 | ||
麤(cu)型(xing) | 145 | 13-38 | 66-197 | ||
特麤(cu)型(xing) | 185 | 13-38 | 69-208 | ||
HH400 | 特(te)細(xi)型 | 38 | 6-7.5 | 100-125 | 220 |
細(xi)型 | 70 | 8-32 | 90-251 | ||
中(zhong)細(xi)型(xing) | 85 | 10-32 | 114-299 | ||
中型(xing) | 110 | 13-38 | 117-339 | ||
中(zhong)麤(cu)型 | 140 | 13-38 | 97-328 | ||
麤(cu)型(xing) | 175 | 13-44 | 101-378 | ||
特麤(cu)型 | 215 | 16-44 | 114-395 | ||
HH600 | 特(te)細(xi)型(xing) | 65 | 13-22 | 211-316 | 315 |
細(xi)型 | 85 | 13-38 | 195-401 | ||
中(zhong)細型(xing) | 115 | 13-38 | 192-451 | ||
中(zhong)型(xing) | 135 | 16-38 | 197-502 | ||
中(zhong)麤(cu)型 | 175 | 16-44 | 162-552 | ||
麤型 | 215 | 16-51 | 171-643 | ||
準特麤 | 245 | 16-51 | 174-654 | ||
特麤(cu)型 | 275 | 16-51 | 177-662 | ||
HH700 | 特細(xi)型(xing) | 80 | 10-44 | 280-775 | 500 |
細(xi)型(xing) | 90 | 13-44 | 357-912 | ||
中(zhong)細(xi)型 | 100 | 16-51 | 379-942 | ||
中(zhong)型 | 155 | 19-70 | 400-1372 | ||
中麤(cu)型 | 195 | 19-70 | 380-1370 | ||
麤型(xing) | 240 | 19-70 | 406-1464 | ||
特麤(cu)型(xing) | 300 | 22-70 | 448-1512 |
以(yi)上産(chan)量按(an)破(po)碎中(zhong)等(deng)硬(ying)度的(de)石灰(hui)石測定